Tabelle der Kreisoberliga 2023/2024

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) TuS Frickhofen 17 13 2 2 72:27 45 41
2. (2) TUS Dietkirchen II 17 12 2 3 43:19 24 38
3. (3) RSV Würges 17 12 2 3 40:21 19 38
4. (4) SG Niedersh./Obersh. 17 10 5 2 47:31 16 35
5. (6) SG Kirberg/Ohren 17 8 6 3 38:25 13 30
6. (5) SG Selters/Erbach 17 9 2 6 31:21 10 29
7. (7) TSG Oberbrechen 17 7 4 6 47:36 11 25
8. (8) SG Heringen/Mensfelden 17 6 5 6 33:30 3 23
9. (9) SV 1911 Elz 17 6 5 6 32:29 3 23
10. (10) TUS Waldernbach 17 7 2 8 32:36 -4 23
11. (11) SC Offheim 17 6 3 8 25:32 -7 21
12. (12) FC Waldbrunn II 17 4 5 8 29:39 -10 17
13. (14) SG Nord 17 4 3 10 26:45 -19 15
14. (13) FCA Niederbrechen 17 3 5 9 20:31 -11 14
15. (15) SG Taunus 17 3 1 13 20:43 -23 10
16. (16) SG Ahlbach/Oberweyer 17 0 0 17 10:80 -70 0
FCA auf Facebook FCA auf Instagram

FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Postfach 11 21 | 65607 Brechen

Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855