| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | TSG Oberbrechen II | 17 | 15 | 1 | 1 | 82:26 | 56 | 46 |
| 2. (6) | TuS Linter | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:31 | 5 | 35 |
| 3. (3) | FSG Gräveneck/Seelbach | 18 | 10 | 3 | 5 | 43:31 | 12 | 33 |
| 4. (2) | SC Offheim II | 18 | 10 | 3 | 5 | 45:34 | 11 | 33 |
| 5. (4) | 16 | 10 | 3 | 3 | 41:37 | 4 | 33 | |
| 6. (5) | SG Oberlahn II | 17 | 10 | 2 | 5 | 55:33 | 22 | 32 |
| 7. (7) | SG Hirschhausen/Bermbach | 18 | 9 | 3 | 6 | 48:41 | 7 | 30 |
| 8. (8) | 18 | 8 | 1 | 9 | 53:44 | 9 | 25 | |
| 9. (9) | TuS Drommershausen | 17 | 6 | 5 | 6 | 42:38 | 4 | 23 |
| 10. (10) | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:28 | -1 | 22 | |
| 11. (12) | SG Weinbachtal | 17 | 5 | 3 | 9 | 37:56 | -19 | 18 |
| 12. (11) | FSV Würges | 17 | 5 | 1 | 11 | 29:51 | -22 | 16 |
| 13. (15) | FCA Niederbrechen II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:53 | -26 | 15 |
| 14. (13) | TuS Frickhofen | 17 | 3 | 4 | 10 | 27:39 | -12 | 13 |
| 15. (14) | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II | 16 | 3 | 4 | 9 | 25:50 | -25 | 13 |
| 16. (16) | TUS Löhnberg | 17 | 1 | 3 | 13 | 26:51 | -25 | 6 |
FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Langhecker Str. 6 | 65611 Brechen
Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855
ed.nehcerbredein-acf(ta)dnatsrov