Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() |
16 | 13 | 1 | 2 | 60:20 | 40 | 40 |
2. (2) | TUS Löhnberg | 15 | 12 | 3 | 0 | 67:12 | 55 | 39 |
3. (3) | FSG Bad Camberg/Dombach | 15 | 11 | 1 | 3 | 60:23 | 37 | 34 |
4. (4) | TUS Staffel | 16 | 11 | 1 | 4 | 62:29 | 33 | 34 |
5. (5) | SG Steinbach/Obertiefenbach | 16 | 9 | 2 | 5 | 39:25 | 14 | 29 |
6. (7) | FSV Würges | 16 | 7 | 2 | 7 | 47:46 | 1 | 23 |
7. (9) | SG Oberlahn II | 16 | 7 | 1 | 8 | 45:39 | 6 | 22 |
8. (6) | FSG Runkel | 16 | 6 | 3 | 7 | 33:37 | -4 | 21 |
9. (8) | FSG Gräveneck/Seelbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:33 | 6 | 20 |
10. (11) | SV Wolfenhausen | 16 | 6 | 1 | 9 | 26:46 | -20 | 19 |
11. (10) | SV Anadolu Limburg II | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:38 | -22 | 16 |
12. (12) | SC Ennerich | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:53 | -27 | 15 |
13. (13) | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:36 | -20 | 14 |
14. (14) | FSG Dauborn/Neesbach II | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:63 | -46 | 7 |
15. (15) | SV Rot-Weiss Hadamar II | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:70 | -53 | 5 |
FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Postfach 11 21 | 65607 Brechen
Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855
ed.nehcerbredein-acf(ta)dnatsrov