| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Hirschhausen/Bermbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 |
| 2. (3) | TuS Drommershausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 |
| 3. (2) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 4. (4) | SG Niedertiefenbach/Dehrn II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 |
| 5. (5) | SC Offheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 |
| 6. (6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 8 | |
| 7. (7) | TUS Dietkirchen III | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 8 |
| 8. (10) | SG Selters/Erbach II | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
| 9. (8) | FCA Niederbrechen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 |
| 10. (9) | SG Oberlahn II | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 11. (11) | TuS Frickhofen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 |
| 12. (12) | SG Weinbachtal | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 13. (13) | FSV Würges | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 2 |
| 14. (14) | FSG Bad Camberg/Dombach | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 |
| 15. (15) | WGB Weilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16. (16) | FSG Runkel/Schadeck | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 |
FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Langhecker Str. 6 | 65611 Brechen
Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855
ed.nehcerbredein-acf(ta)dnatsrov