Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SG Steinbach/Obertiefenbach | 24 | 18 | 4 | 2 | 70:32 | 38 | 58 |
2. (2) | TUS Staffel | 25 | 18 | 3 | 4 | 92:33 | 59 | 57 |
3. (3) | ![]() |
25 | 18 | 2 | 5 | 88:37 | 51 | 56 |
4. (5) | TuS Linter | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:43 | 16 | 46 |
5. (4) | SG Selters/Erbach II | 25 | 13 | 5 | 7 | 78:44 | 34 | 44 |
6. (7) | SG Oberlahn II | 25 | 13 | 4 | 8 | 68:41 | 27 | 43 |
7. (6) | TuS Drommershausen | 25 | 12 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 42 |
8. (8) | FCA Niederbrechen II | 25 | 10 | 5 | 10 | 56:55 | 1 | 35 |
9. (9) | SG Hirschhausen/Bermbach | 25 | 11 | 2 | 12 | 51:54 | -3 | 35 |
10. (10) | SC Offheim II | 24 | 9 | 4 | 11 | 52:53 | -1 | 31 |
11. (11) | FSG Gräveneck/Seelbach | 25 | 9 | 4 | 12 | 51:53 | -2 | 31 |
12. (12) | SG Weinbachtal | 24 | 8 | 6 | 10 | 46:61 | -15 | 30 |
13. (13) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau II | 24 | 8 | 3 | 13 | 46:61 | -15 | 27 |
14. (14) | FSG Runkel/Schadeck | 24 | 4 | 2 | 18 | 30:87 | -57 | 14 |
15. (15) | SG Niedershausen /Obershausen II | 25 | 3 | 3 | 19 | 29:77 | -48 | 12 |
16. (16) | RSV Würges II | 25 | 1 | 1 | 23 | 21:121 | -100 | 4 |
FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Postfach 11 21 | 65607 Brechen
Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855
ed.nehcerbredein-acf(ta)dnatsrov