Tabelle der 2. Kreisklasse 2022/2023

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) FCA Niederbrechen III 19 14 1 4 65:27 38 43
2. (2) TuS Drommershausen II 17 11 3 3 57:24 33 36
3. (3) FC Zaza Weilburg II 17 10 4 3 35:21 14 34
4. (4) TuS Linter III 17 9 5 3 56:31 25 32
5. (5) TUS Löhnberg II 17 10 2 5 50:36 14 32
6. (6) SV Thalheim II 17 9 4 4 64:27 37 31
7. (8) SG Hangenm/Niederzeuzh. II 18 8 4 6 41:36 5 28
8. (7) SV Wilsenroth II 19 8 4 7 37:41 -4 28
9. (10) SV Wolfenhausen II 18 6 3 9 54:49 5 21
10. (9) Werschauer SV II 18 6 3 9 33:36 -3 21
11. (12) TUS Staffel II 18 6 2 10 42:64 -22 20
12. (11) FSG Gräveneck/Seelbach II 17 5 2 10 40:51 -11 17
13. (13) SG Hirschhausen/Bermbach II 16 4 2 10 23:53 -30 14
14. (14) FSV Würges II 16 4 1 11 44:62 -18 13
15. (15) VFR 19 Limburg II 18 1 0 17 22:105 -83 3
16. (16) FSG Runkel II 0 0 0 0 0:0 0 0
FCA auf Facebook FCA auf Instagram

FC Alemannia Niederbrechen 1911 e.V.
Postfach 11 21 | 65607 Brechen

Sportplatz | Am Mittelweg 2
65611 Brechen | 06438 3855